門診時刻-泌尿科
時段 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
上午 | 黃榮堯1診 | 黃榮堯1診 看診到10:30 | 蔡培斌1診 | 蔡培斌1診 | 吳國鈞1診 | 吳國鈞1診 |
吳國鈞2診 | 林儒廷2診 | 洪峻澤2診 | 林儒廷2診 | 林儒廷2診 | 林儒廷2診 |
張雲筑3診 | 洪峻澤3診 | 黃榮堯3診 | 周固3診 | 蔡培斌3診 | 蔡培斌3診 |
蔡培斌10診 | 陳明村10診 | 吳國鈞10診 | 陳明村10診 | 黃榮堯10診 | 陳明村10診 |
杜元博12診 | 杜元博15診 | 張雲筑12診 | 沈秉慶17診 | 殷約翰16診 | 洪峻澤15診 |
沈秉慶17診 | 殷約翰16診 | 林信男16診 | 楊泰和19診 | 沈秉慶17診 | 張克孚16診 |
周固19診 | 許耕榕18診 限男性性功能重建 | 殷約翰18診 | | 杜元博19診 | 周固19診 |
陳 鵬11診 | 周固19診 | | | 陳 鵬25診 | |
下午 | 張克孚1診 | 蔡培斌1診 | 張克孚1診 | 吳國鈞1診 | 洪峻澤1診 | 沈秉慶1診 1:30看診 |
洪峻澤2診 | 張克孚16診 | 林儒廷2診 | 張雲筑2診 | 楊泰和2診 | 張雲筑2診 1:30看診 |
林儒廷3診 | 吳國鈞3診 | 沈秉慶3診 | 黃榮堯3診 | 張克孚3診 | 陳鵬3診 1:30看診 |
陳明村10診 | 張雲筑10診 | 陳明村10診 | 杜元博15診 | 林登龍15診 2:30看診 | |
林信男16診 看診到4:20 | 林孝友15診 | 杜元博15診 | 林信男16診 看診到4:20 | 周固19診 | |
張雲筑17診 | 沈秉慶2診 | 周固19診 | 張克孚12診 | 陳 鵬16診 | |
顏大為19診 | 陳 鵬11診 | 殷約翰18診 看診到3:30 | 陳 鵬10診 | | |
林鼎淯22診 限看疝氣門診 | | 林鼎淯25診 限看疝氣門診 | | | |
夜間 | 黃榮堯1診 | 蔡培斌1診 | 吳國鈞1診 | 顏大為2診 | 張雲筑1診 | |
周固2診 | 沈秉慶2診 | 林克勳2診 | 洪峻澤3診 | 杜元博2診 | |
杜元博3診 | 林儒廷3診 | 張雲筑3診 | 陳 鵬1診 | 林儒廷3診 | |
| | 陳 鵬16診 | | | |
最後更新日期:2024/5/28 下午 02:23:00